
イベント・お知らせ
イベントカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 如月遊楽 | 2 休所日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 里山トレッキング |
15 | 16 休所日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 休所日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 休所日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ジャンプアップキャンプ |
8 ジャンプアップキャンプ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 休所日 | 17 | 18 | 19 | 20 ファミリーデイキャンプ | 21 |
22 自然教室 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2026年5月
※■はイベントです。■は自主事業です。予約状況のご確認はこちらのページから
※■は休所日です。










